多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9830,9595,9000×2500×3950 |
底盤型號(hào): | EQ1160GD5NJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 18/11,18/12,18/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6140 | 前懸/后懸(mm): | 1430/3300,1430/3215,1430/2920 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9665(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GD5NJ | 軸荷: | 6000/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | NG |
軸 距(mm): | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝80型,100型噴霧設(shè)備,選裝噴霧設(shè)備擺放樣式,選裝車身結(jié)構(gòu);當(dāng)整車長(zhǎng)為9830時(shí),軸距為5100mm,對(duì)應(yīng)的前懸/后懸(mm)為1430/3300;當(dāng)整車長(zhǎng)為9595時(shí),軸距為4950mm,對(duì)應(yīng)的前懸/后懸(mm)為1430/3215;當(dāng)整車長(zhǎng)為9000時(shí),軸距為4500,后伸150,對(duì)應(yīng)的前懸/后懸(mm)為1430/2920;防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:焊接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)南充汽車有限公司 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 |
6494 6494 7800 4750 6700 6700 |
140 155 170 147 140 155 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護(hù)保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說(shuō)明書進(jìn)行。
(2)車輛使用前應(yīng)按汽車使用說(shuō)明書的要求進(jìn)行磨合。
(3)潤(rùn)滑系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛5000km-10000km時(shí)就需清洗保養(yǎng)一次,在遇到發(fā)動(dòng)機(jī)噪音過(guò)大,加速無(wú)力或水溫過(guò)高時(shí)也需清洗保養(yǎng)一次。清洗發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的油泥和其它積物,這樣可以避免機(jī)油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發(fā)動(dòng)機(jī)部件的磨損,從而延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)壽命,提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力。
(4)冷卻系統(tǒng)保養(yǎng):車輛在冬夏換季時(shí)應(yīng)清洗保養(yǎng)一次,希望您正常行駛中每6個(gè)月至8個(gè)月清洗保養(yǎng)一次,或者遇水溫過(guò)高、漏水、開鍋時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)需清洗保養(yǎng)1次,或當(dāng)你發(fā)覺(jué)引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無(wú)力、費(fèi)油時(shí)清洗保養(yǎng)1次。要清除系統(tǒng)內(nèi)部的膠質(zhì)和積碳,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)清洗保養(yǎng)一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統(tǒng)滲漏時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復(fù)密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動(dòng)力輸出,徹底更換舊的自動(dòng)變速箱油。
(7)動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養(yǎng)一次,或遇轉(zhuǎn)向困難系統(tǒng)滲漏,更換動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)配件后,也須清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥、漆膜,清除低溫時(shí)的轉(zhuǎn)向困難,制止并預(yù)防動(dòng)力轉(zhuǎn)向液的滲漏,清除轉(zhuǎn)向噪音,徹底更換舊的制動(dòng)轉(zhuǎn)向液。
(8)制動(dòng)系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km清洗保養(yǎng)一次,或遇ABS反應(yīng)過(guò)早,過(guò)慢時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時(shí)工作失靈的危險(xiǎn),有效防止制動(dòng)液變質(zhì)過(guò)期,徹底更換舊的制動(dòng)液。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 297 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HLW5165TDY5EQ | 目錄序號(hào): | (十七)104 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170706 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6140(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9665(Kg) |
外形尺寸 | 9830,9595,9000×2500×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/11,18/12,18/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/3300,1430/3215,1430/2920(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4950,5100,5200,5600,3800(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝80型,100型噴霧設(shè)備,選裝噴霧設(shè)備擺放樣式,選裝車身結(jié)構(gòu);當(dāng)整車長(zhǎng)為9830時(shí),軸距為5100mm,對(duì)應(yīng)的前懸/后懸(mm)為1430/3300;當(dāng)整車長(zhǎng)為9595時(shí),軸距為4950mm,對(duì)應(yīng)的前懸/后懸(mm)為1430/3215;當(dāng)整車長(zhǎng)為9000時(shí),軸距為4500,后伸150,對(duì)應(yīng)的前懸/后懸(mm)為1430/2920;防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:焊接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GD5NJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | NG | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)南充汽車有限公司 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 |
6494 6494 7800 4750 6700 6700 |
140 155 170 147 140 155 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2K13××××××××× LGAX2K14××××××××× |